每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市溧水区卫生健康委员会 | 27 | 1467 | 1041 | 65 | 194 | 167 | 455 | 0 | |
| 南京市溧水区白马中心卫生院 | 1 | 36 | 23 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
| 中医科 L1201 | 1 | 36 | 23 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | |
| 南京市溧水区晶桥中心卫生院 | 1 | 30 | 24 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| 中医科 L1101 | 1 | 30 | 24 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| 南京市溧水区和凤中心卫生院 | 1 | 32 | 24 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
| 村卫生室 L1001 | 1 | 32 | 24 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
| 南京市溧水区石湫中心卫生院 | 2 | 69 | 54 | 3 | 8 | 4 | 24 | 0 | |
| 村卫生室 L0901 | 1 | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 公共卫生科 L0902 | 1 | 58 | 47 | 3 | 5 | 3 | 20 | 0 | |
| 南京市溧水区洪蓝街道卫生院 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 村卫生室 L0801 | 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 1 | 42 | 27 | 1 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 村卫生室 L0701 | 1 | 42 | 27 | 1 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 1 | 69 | 62 | 0 | 4 | 3 | 36 | 0 | |
| 口腔科 L0601 | 1 | 69 | 62 | 0 | 4 | 3 | 36 | 0 | |
| 南京市溧水区120急救站 | 3 | 363 | 271 | 24 | 41 | 27 | 144 | 0 | |
| 医生岗 L0501 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 护理岗 L0502 | 1 | 353 | 263 | 23 | 41 | 26 | 143 | 0 | |
| 南京市溧水区疾病预防控制中心(南京市溧水区卫生监督所) | 3 | 344 | 278 | 7 | 18 | 41 | 71 | 0 | |
| 卫生监督1 L0401 | 1 | 89 | 79 | 1 | 6 | 3 | 25 | 0 | |
| 卫生监督2 L0402 | 1 | 74 | 54 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
| 疾病控制 L0403 | 1 | 181 | 145 | 5 | 10 | 21 | 29 | 0 | |
| 南京市溧水区精神病防治院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 精神科 L0301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 南京市溧水区中医院 | 2 | 44 | 17 | 3 | 9 | 15 | 9 | 0 | |
| 临床科室 L0201 | 2 | 44 | 17 | 3 | 9 | 15 | 9 | 0 | |
| 南京市溧水区人民医院 | 10 | 420 | 246 | 23 | 87 | 64 | 115 | 0 | |
| 临床科室1 L0101 | 2 | 50 | 17 | 3 | 18 | 12 | 8 | 0 | |
| 临床科室2 L0102 | 1 | 32 | 13 | 0 | 8 | 11 | 6 | 0 | |
| 临床科室3 L0103 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 临床科室4 L0104 | 2 | 59 | 41 | 2 | 12 | 4 | 16 | 0 | |
| 临床科室5 L0105 | 1 | 51 | 35 | 3 | 10 | 3 | 16 | 0 | |
| 临床科室6 L0106 | 1 | 57 | 34 | 1 | 14 | 8 | 14 | 0 | |
| 病理科 L0107 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 护理岗 L0108 | 1 | 144 | 93 | 12 | 20 | 19 | 49 | 0 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2026 全国人事考试报名平台 www.ksbm.com All Rights Reserved Powered by: 考阅科技
平台首页